[笔试通知]广州地铁运营总部
发布人:就业指导中心 发布时间:2011年12月16日 阅读次数:4640参加面试名单
2012年广州地区大中专校园招聘笔试名单 | |||||||||||||
请通知以下同学准时参加各应聘环节,并请告知笔试带队老师姓名、电话。 | |||||||||||||
考生需携带材料:个人身份证原件、学生证或就业推荐表原件、户口本原件(中专、中技学历需带)、文具(2B铅笔、橡皮、黑色字迹签字笔等)。 | |||||||||||||
谢谢您及贵校的支持与配合! | |||||||||||||
资料编号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 身高 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 身份证尾数 | 笔试 | 资料初审 | |||
笔试时间 | 笔试地点 | 初审时间 | 体格检查时间 | ||||||||||
621 | 201079 | 李英宗 | 男 | 170cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(城市轨道交通车辆) | 3437 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
622 | 201080 | 廖克轩 | 男 | 175 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 6717 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
623 | 201081 | 陈成林 | 男 | 176 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 2814 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
624 | 201082 | 陈广东 | 男 | 168cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(自动化) | 391X | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
625 | 201083 | 陈煌 | 男 | 170cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 玩具设计与制造 | 1711 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
626 | 201084 | 陈康俊 | 男 | 173cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术(交通机电) | 3012 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
627 | 201085 | 陈立民 | 男 | 171cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 计算机多媒体技术(动漫设计) | 0071 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
628 | 201086 | 陈明龙 | 男 | 170cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化 | 8354 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
629 | 201087 | 陈荣辉 | 男 | 164 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 089x | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
630 | 201088 | 陈文斯 | 男 | 170 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 市政工程技术 | 4251 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
631 | 201089 | 陈旭鹏 | 男 | 168 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 6677 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
632 | 201090 | 陈燕 | 女 | 155 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 7592 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
633 | 201091 | 陈耀经 | 男 | 169cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化技术(自动化) | 2814 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
634 | 201092 | 陈乙平 | 男 | 174 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 市政工程技术 | 5816 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
635 | 201093 | 邓子超 | 男 | 173cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1459 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
636 | 201094 | 高桂宏 | 男 | 170cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(自动化) | 1532 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
637 | 201095 | 高丽婷 | 女 | 163 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 2328 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
638 | 201096 | 古加亮 | 男 | 168cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 玩具设计与制造 | 6037 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
639 | 201097 | 郭翼坤 | 男 | 169cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 0610 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
640 | 201098 | 何锦锐 | 男 | 168cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 玩具设计与制造 | 3812 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
641 | 201099 | 何菀辉 | 男 | 180 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市交通运输 | 3037 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
642 | 201100 | 何益强 | 男 | 170 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 3035 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
643 | 201101 | 黄博勋 | 男 | 169cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 2316 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
644 | 201102 | 黄春静 | 男 | 170cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(轨道车辆方向) | 2613 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
645 | 201103 | 黄国耀 | 男 | 166 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(轨道交通车辆) | 173x | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
646 | 201104 | 黄汉鹏 | 男 | 176cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化 | 1537 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
647 | 201105 | 黄宏山 | 男 | 173 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 2133 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
648 | 201106 | 黄明浩 | 男 | 170 | 大学专科 | 广东交通职业技术学院 | 应用电子技术092 | 6097 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
649 | 201107 | 黄仕杰 | 男 | 167 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 3337 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
650 | 201108 | 黄文荣 | 男 | 168 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 市政工程技术 | 6935 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心206室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
651 | 201109 | 黄选平 | 男 | 168 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 1698 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
652 | 201110 | 黄逸聪 | 男 | 180 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化 | 5239 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
653 | 201111 | 黄映科 | 男 | 168cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(自动化) | 4838 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
654 | 201112 | 邝毅敏 | 男 | 180cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 楼宇智能化工程技术 | 8257 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
655 | 201113 | 赖国钰 | 男 | 171cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化(交通机电) | 5372 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
656 | 201114 | 赖斯特 | 男 | 170cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(自动化) | 5615 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
657 | 201115 | 赖艺雄 | 男 | 173 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通运输管理 | 409x | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
658 | 201116 | 黎官威 | 男 | 168cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 计算机应用技术 | 1933 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
659 | 201117 | 黎科明 | 男 | 170 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 323X | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
660 | 201118 | 黎树宁 | 男 | 174 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(轨道交通车辆) | 0619 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
661 | 201119 | 李伯明 | 男 | 168cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 玩具设计与制造(电子玩具) | 0011 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
662 | 201120 | 李灿华 | 男 | 170 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 4154 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
663 | 201121 | 李海清 | 男 | 170cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化 | 7035 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
664 | 201122 | 李鸿彬 | 男 | 170 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 市政工程技术 | 1714 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
665 | 201123 | 李华婵 | 女 | 160 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 162X | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
666 | 201124 | 李洁英 | 女 | 165 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 1921 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
667 | 201125 | 李举翔 | 男 | 168 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 0013 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
668 | 201126 | 李凯堂 | 男 | 175cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 一体化自动化 | 7213 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
669 | 201127 | 李强 | 男 | 180cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术091(强电) | 6019 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
670 | 201128 | 李亚龙 | 男 | 173cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 1113 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
671 | 201129 | 李志贤 | 男 | 172cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(数控) | 223x | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
672 | 201130 | 梁振华 | 男 | 177 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 0474 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
673 | 201131 | 廖柳在 | 男 | 180 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 107x | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
674 | 201132 | 林达辉 | 男 | 170cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化技术(自动化) | 3073 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
675 | 201133 | 林光雨 | 男 | 178cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 楼宇智能化工程技术 | 0919 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
676 | 201134 | 林洪涛 | 男 | 172 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 245X | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
677 | 201135 | 林甲恋 | 男 | 172cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 计算机应用技术 | 3059 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
678 | 201136 | 林武标 | 男 | 175cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化 | 2795 | 12月22第一场8:30-10:00 | 西朗培训中心207室 | 12月22第二场10:30-12:00 | 12月19日下午2:30 | |
679 | 202001 | 林燕娜 | 女 | 160 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 0664 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
680 | 202002 | 刘超林 | 男 | 171cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 船舶电气工程技术 | 2617 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
681 | 202003 | 刘创林 | 男 | 178 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 3058 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
682 | 202004 | 刘海 | 男 | 170 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 4835 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
683 | 202005 | 刘汉林 | 男 | 165 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 2313 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
684 | 202006 | 刘家伟 | 男 | 180cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 计算机应用技术091 | 3037 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
685 | 202007 | 刘洁萍 | 女 | 158 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 软件技术(软件工程) | 5920 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
686 | 202008 | 刘君军 | 男 | 170 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 0414 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
687 | 202009 | 卢丽君 | 女 | 155 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 3766 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
688 | 202010 | 卢文清 | 男 | 171 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 高等级公路维护与管理 | 6817 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
689 | 202011 | 罗小娟 | 女 | 161 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 4261 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
690 | 202012 | 罗志楷 | 男 | 171cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 玩具设计与制造(电子玩具) | 4033 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
691 | 202013 | 莫宜颖 | 男 | 171cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 0638 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
692 | 202014 | 倪道阳 | 男 | 170 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道工程技术 | 7375 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
693 | 202015 | 欧瑞锦 | 男 | 168cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(自动化) | 2055 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
694 | 202016 | 潘绍宏 | 男 | 180cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 3433 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心305室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
695 | 202017 | 庞土富 | 男 | 174 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 高等级公路维护与管理 | 0811 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
696 | 202018 | 彭俊肖 | 男 | 170 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 高等级公路维护与管理 | 7374 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
697 | 202019 | 丘伟华 | 男 | 165 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 3917 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
698 | 202020 | 丘幸林 | 男 | 173 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(轨道交通车辆) | 5491 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
699 | 202021 | 邱浩宏 | 男 | 168 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 7932 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
700 | 202022 | 饶纲鉴 | 男 | 171cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 楼宇智能化工程技术 | 0010 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
701 | 202023 | 任杰海 | 男 | 168cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 5419 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
702 | 202024 | 任礼坚 | 男 | 176 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 3270 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
703 | 202025 | 容豪昌 | 男 | 170 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 0612 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
704 | 202026 | 谭庆东 | 男 | 170 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市交通运输 | 1136 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
705 | 202027 | 汤家伟 | 男 | 169 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 425x | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
706 | 202028 | 陶文雅 | 女 | 162cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 计算机多媒体技术 | 3526 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
707 | 202029 | 王锦奕 | 男 | 168cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 玩具设计与制造(电子玩具) | 4532 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
708 | 202030 | 王尚锋 | 男 | 164 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 2312 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
709 | 202031 | 王树锋 | 男 | 173 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 船舶电气工程技术 | 0070 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
710 | 202032 | 王小霞 | 女 | 159 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 1069 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
711 | 202033 | 王增平 | 男 | 176 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 2310 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
712 | 202034 | 王志聪 | 男 | 166 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 191x | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
713 | 202035 | 吴冠强 | 男 | 162 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(轨道交通车辆) | 725x | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
714 | 202036 | 吴秋鹏 | 男 | 172cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 1515 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
715 | 202037 | 伍健彬 | 男 | 180cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 6615 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
716 | 202038 | 冼华新 | 男 | 166 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(轨道交通车辆) | 7515 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
717 | 202039 | 肖土金 | 男 | 166cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(轨道车辆) | 6310 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
718 | 202040 | 谢海利 | 男 | 168 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市交通运输 | 1716 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
719 | 202041 | 谢伟敏 | 男 | 170cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化 | 3655 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
720 | 202042 | 谢银雁 | 女 | 160cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 计算机应用技术 | 6429 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
721 | 202043 | 徐捷强 | 男 | 170 | 大学专科 | 广东交通职业技术学院 | 玩具设计与制造(电子玩具)091 | 4611 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
722 | 202044 | 徐马腾 | 男 | 171 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 2439 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
723 | 202045 | 徐湧彬 | 男 | 182 | 大学专科 | 广东交通职业技术学院 | 电子信息工程技术092 | 8311 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
724 | 202046 | 许楚军 | 男 | 172cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 2433 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心202室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
725 | 202047 | 许冠华 | 男 | 175 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 港口物流设备与自动化控制 | 1711 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心204室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
726 | 202048 | 许开贤 | 男 | 169 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(自动化) | 0076 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心204室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
727 | 202049 | 杨茂衡 | 男 | 168 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(轨道交通车辆) | 2431 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心204室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
728 | 202050 | 杨锡仁 | 男 | 168 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 5110 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心204室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
729 | 202051 | 杨育书 | 男 | 173cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 应用电子技术 | 381x | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心204室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
730 | 202052 | 杨志航 | 男 | 177cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 4511 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心204室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
731 | 202053 | 叶敏浩 | 男 | 173 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 船舶电气工程技术 | 061x | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心204室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
732 | 202054 | 叶玉娴 | 女 | 158cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 计算机应用技术 | 2845 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心204室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
733 | 202055 | 游嘉诚 | 男 | 171 | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制(轨道交通控制) | 905x | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心204室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
734 | 202056 | 余伟杰 | 男 | 178cm | 大专 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化(交通机电) | 2413 | 12月22第二场10:30-12:00 | 西朗培训中心204室 | 12月22第一场8:30-10:00 | 12月19日下午2:30 | |
