[录用名单]深圳地铁集团有限公司拟录用名单
发布人:就业指导中心 发布时间:2013年06月21日 阅读次数:6822
深圳地铁集团有限公司拟录用名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 | 学历 | 联系电话 | 毕业年份 |
1 | 郑少华 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 | 2013届 | |
2 | 潘科宗 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆控制 | 大专 | 2013届 | |
3 | 魏发秋 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆控制 | 大专 | 2013届 | |
4 | 杨世豪 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 应用电子技术 | 大专 | 2013届 | |
5 | 黄飞 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 | 2013届 | |
6 | 陈永根 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 | 2013届 | |
7 | 江宗先 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 | 2013届 | |
8 | 罗新汉 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 | 2013届 | |
9 | 陈斌生 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 | 2013届 | |
10 | 陈福广 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 汽车电子技术 | 大专 | 2013届 | |
11 | 李智辉 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 汽车运用技术 | 大专 | 2013届 | |
12 | 巫彬弟 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 大专 | 2013届 | |
13 | 梁冠民 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通控制 | 大专 | 2013届 | |
14 | 黎景辉 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 大专 | 2013届 | |
15 | 许成文 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 大专 | 2013届 | |
16 | 黄华强 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 大专 | 2013届 | |
17 | 彭伟潜 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 大专 | 2013届 | |
18 | 罗晓彬 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 大专 | 2013届 | |
19 | 刘伯枝 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 大专 | 2013届 | |
20 | 陈伟杰 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 大专 | 2013届 | |
21 | 朱世泽 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 大专 | 2013届 | |
22 | 冯至君 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(自动化) | 大专 | 2013届 | |
23 | 曾伟强 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(自动化) | 大专 | 2013届 | |
24 | 江景林 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(自动化) | 大专 | 2013届 | |
25 | 林协沛 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 机电一体化(自动化) | 大专 | 2013届 | |
26 | 吴润龙 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2013届 | |
27 | 温建平 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2013届 | |
28 | 徐继伟 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2013届 | |
29 | 陈升 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制 | 大专 | 2013届 | |
30 | 梁忠彪 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 工业网络技术 | 大专 | 2013届 | |
31 | 杨炜锋 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2013届 | |
32 | 邹晓鹏 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2013届 | |
33 | 黄学辉 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2013届 | |
34 | 林婷婷 | 女 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通运输 | 大专 | 2013届 | |
35 | 周兴朋 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2013届 | |
36 | 徐海 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 轨道工程技术 | 大专 | 2013届 | |
37 | 李赞海 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制 | 大专 | 2013届 | |
38 | 吴伟昭 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 2013届 | |
39 | 王爵敏 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 2013届 | |
40 | 杨英铭 | 男 | 广东交通职业技术学院 | 交通安全与智能控制 | 大专 | 2013届 | |
41 | 谭泽华 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 轨道交通运营管理 | 大专 | 2012届 | |
42 | 黄小林 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2013届 | |
43 | 陈华国 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 轨道工程技术 | 大专 | 2013届 | |
44 | 林丽芬 | 女 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆控制 | 大专 | 2013届 | |
45 | 罗远航 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 城市交通运输 | 大 | 2012届 | |
46 | 冼华新 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 大专 | 2012届 | ||
47 | 邹才磊 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 大专 | 2012届 | |
48 | 郑佳 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 机电一体化 | 大专 | 2012届 | |
49 | 杨创亮 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 应用电子技术 | 大专 | 2012届 | |
50 | 王洋林 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 大专 | 2012届 | ||
51 | 陈俊秀 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2012届 | |
52 | 王尚锋 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 轨道交通工程 | 大专 | 2012届 | |
53 | 李文俊 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 轨道检修 | 大专 | 2012届 | |
54 | 黄泽雄 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2013届 | |
55 | 程国柱 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 城市轨道 | 大专 | 2013届 | |
56 | 陈凯臻 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 轨道工程技术 | 大专 | 2013届 | |
57 | 何浩山 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2013届 | |
58 | 陈小业 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2013届 | |
59 | 钟茂青 | 男 | 广州交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 | 2013届 |
深圳市地铁集团有限公司体检要求
一、要求
(1)体检单位:三甲级公立医院。
(2)体检项目:身高、体重、血压、视力、辨色力(色觉检查)、耳鼻喉、内科、外科、癌胚抗原、B超(肝胆脾肾)、X线透视(心、肺、膈)、心电图、肾功能2项、肝功能5项(注:不查验乙肝两对半)、尿常规、血常规、血脂、血糖;以上项目须空腹检查。
请在2013年6月25日前,将体检报告(须张贴本人相片并在相片上盖医院骑缝章)及体检项目数据单、承诺书(见下文附件)交到南校区招生就业处(校友楼406).
二、特别说明
1. 体检是我司对应聘者进行综合考核的内容之一,发放体检通知并不代表您已被录用。
2. 体检报告为应聘资料的一部分,我司将严格保密,恕不退回。
3. 如提供虚假入职材料(包括体检项目及报告),我司将不予录用,已录用并签署劳动合同的,按提供虚假入职信息解除劳动合同并追究经济及法律责任。
附件
承诺书
本人(姓名) ,身份证号码: ,承诺提交给深圳市地铁集团有限公司的所有应聘材料、体检报告等一切个人信息准确、真实,若有任何虚假,本人愿独自承担一切后果,自愿与深圳市地铁集团有限公司解除劳动关系。
特此承诺!
承诺人(手写签名):
年 月 日