[面试名单]广州地铁2017-2018届订单班招聘面试合格名单
发布人:就业指导中心 发布时间:2016年06月06日 阅读次数:7754
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
1 | 车辆检修员 | 邱兆雨 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
2 | 车辆检修员 | 刘家荣 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
3 | 车辆检修员 | 杨金锋 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
4 | 车辆检修员 | 邓益鄂 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
5 | 车辆检修员 | 丘志毅 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
6 | 车辆检修员 | 彭俊锋 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
7 | 车辆检修员 | 杨振坤 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
8 | 车辆检修员 | 谢质彬 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
9 | 车辆检修员 | 钟嘉浩 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
10 | 车辆检修员 | 彭友强 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
11 | 车辆检修员 | 李永熙 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
12 | 车辆检修员 | 李成 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
13 | 车辆检修员 | 邓伟豪 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
14 | 车辆检修员 | 刘启盛 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
15 | 车辆检修员 | 潘焌明 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
16 | 车辆检修员 | 陆泰恒 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
17 | 车辆检修员 | 朱华敏 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
18 | 车辆检修员 | 郭铜彬 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
19 | 车辆检修员 | 吕文锋 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
20 | 车辆检修员 | 卓捷孟 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
21 | 车辆检修员 | 刘育胜 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
22 | 车辆检修员 | 林佳铭 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
23 | 车辆检修员 | 谢永洲 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
24 | 车辆检修员 | 陈凤予 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
25 | 车辆检修员 | 谢永豪 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
26 | 车站设备检修员 | 林惠武 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
27 | 车站设备检修员 | 陈钊镇 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
28 | 车站设备检修员 | 黎柳辉 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
29 | 车站设备检修员 | 王少鑫 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
30 | 车站设备检修员 | 吴猛龙 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
31 | 车站设备检修员 | 罗毅 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
32 | 车站设备检修员 | 梁鹏程 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
33 | 车站设备检修员 | 张耀华 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
34 | 车站设备检修员 | 胡堪平 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
35 | 车站设备检修员 | 杨丹杰 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
36 | 车站设备检修员 | 陈汉霖 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
37 | 车站设备检修员 | 吴昌坚 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
38 | 车站设备检修员 | 周振红 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
39 | 车站设备检修员 | 林德杰 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
40 | 车站设备检修员 | 郑康宇 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
41 | 车站设备检修员 | 李俊达 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2017届 |
42 | 工建检修员 | 邓孝旭 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2017届 |
43 | 工建检修员 | 吴兆基 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2017届 |
44 | 工建检修员 | 陈昊翔 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2017届 |
45 | 工建检修员 | 曾令沛 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2017届 |
46 | 工建检修员 | 陈文亮 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2017届 |
47 | 工建检修员 | 杜卓威 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2017届 |
48 | 供电检修员 | 杜毅 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
49 | 供电检修员 | 余俊林 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
50 | 供电检修员 | 陈铨雨 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
51 | 供电检修员 | 罗亚强 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
52 | 供电检修员 | 黄庆欢 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
53 | 供电检修员 | 邓伟业 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
54 | 供电检修员 | 姚锐聪 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
55 | 供电检修员 | 谢松良 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
56 | 供电检修员 | 李振远 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
57 | 供电检修员 | 钦文涛 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
58 | 供电检修员 | 黎源 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
59 | 供电检修员 | 黎镇尧 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
60 | 供电检修员 | 杨桂珠 | 女 | 高速铁道技术 | 2017届 |
61 | 供电检修员 | 闫昊锋 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
62 | 供电检修员 | 胡梓洋 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
63 | 供电检修员 | 蓝小辉 | 女 | 电气自动化技术 | 2017届 |
64 | 供电检修员 | 方健 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
65 | 供电检修员 | 钟晓升 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
66 | 供电检修员 | 黄子丰 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
67 | 供电检修员 | 蒋文强 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
68 | 列车司机 | 李康 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2017届 |
69 | 列车司机 | 黄海军 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
70 | 列车司机 | 刘锦城 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
71 | 列车司机 | 黄炳孩 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
72 | 列车司机 | 洪继华 | 男 | 应用电子技术 | 2017届 |
73 | 列车司机 | 余泽鑫 | 男 | 应用电子技术 | 2017届 |
74 | 列车司机 | 高杰滔 | 男 | 应用电子技术 | 2017届 |
75 | 列车司机 | 万剑明 | 男 | 应用电子技术 | 2017届 |
76 | 列车司机 | 罗远斌 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
77 | 列车司机 | 蔡耀桂 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
78 | 列车司机 | 黄桥伟 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
79 | 列车司机 | 廖统标 | 男 | 高速铁道技术 | 2017届 |
80 | 列车司机 | 蒙永佳 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
81 | 列车司机 | 欧伟城 | 男 | 应用电子技术 | 2017届 |
82 | 列车司机 | 刘德裕 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2017届 |
83 | 列车司机 | 刘汉基 | 男 | 机电一体化技术 | 2017届 |
84 | 通信检修员 | 卢俊雄 | 男 | 电子信息工程技术(移动通信) | 2017届 |
85 | 通信检修员 | 叶权锋 | 男 | 电子信息工程技术(移动通信) | 2017届 |
86 | 信号检修员 | 张阿飞 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2017届 |
87 | 信号检修员 | 黄曼曼 | 女 | 城市轨道交通控制 | 2017届 |
88 | 信号检修员 | 单荣响 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2017届 |
89 | 信号检修员 | 文伯进 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2017届 |
90 | 信号检修员 | 谢海明 | 男 | 交通安全与智能控制 | 2017届 |
91 | 信号检修员 | 钟日桥 | 男 | 交通安全与智能控制 | 2017届 |
92 | 信号检修员 | 陈铤 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
93 | 信号检修员 | 陆楠坚 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
94 | 信号检修员 | 佘家伟 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
95 | 信号检修员 | 张培杰 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
96 | 信号检修员 | 梁立枢 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
97 | 信号检修员 | 许晋 | 男 | 电气自动化技术 | 2017届 |
98 | 信号检修员 | 蔡瀚 | 男 | 物联网应用技术 | 2017届 |
99 | 信号检修员 | 黄裕渡 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2017届 |
100 | 信号检修员 | 潘晓仪 | 女 | 城市轨道交通控制 | 2017届 |
101 | 信号检修员 | 吴其列 | 男 | 应用电子技术 | 2017届 |
102 | 信号检修员 | 王金智 | 男 | 应用电子技术 | 2017届 |
103 | 信号检修员 | 李可有 | 男 | 电子信息工程技术(移动通信) | 2017届 |
104 | 站务员 | 邹小梅 | 女 | 城市轨道交通工程技术 | 2017届 |
105 | 站务员 | 吕转雯 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
106 | 站务员 | 严元融 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
107 | 站务员 | 钟祥斌 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
108 | 站务员 | 林世炜 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
109 | 站务员 | 陈春霞 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
110 | 站务员 | 董美君 | 女 | 城市轨道交通工程技术 | 2017届 |
111 | 站务员 | 吴佳辉 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2017届 |
112 | 站务员 | 杨少霞 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
113 | 站务员 | 何嘉欣 | 女 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
114 | 站务员 | 湛静文 | 女 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
115 | 站务员 | 神杰萍 | 女 | 应用电子技术 | 2017届 |
116 | 站务员 | 潘韵芝 | 女 | 应用电子技术 | 2017届 |
117 | 站务员 | 邱依哲 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
118 | 站务员 | 许桂华 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
119 | 站务员 | 骆济玲 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
120 | 站务员 | 邓立军 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
121 | 站务员 | 罗天 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
122 | 站务员 | 肖倩仪 | 女 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
123 | 站务员 | 李可欣 | 女 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
124 | 站务员 | 欧绍玲 | 女 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
125 | 站务员 | 谢惠瑜 | 女 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
126 | 站务员 | 施巧芬 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
127 | 站务员 | 劳业梅 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
128 | 站务员 | 王秀婷 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
129 | 站务员 | 李晓敏 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
130 | 站务员 | 陈淑婷 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 身份证后四位为0043 |
131 | 站务员 | 何秀萍 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
132 | 站务员 | 古钰鹏 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
133 | 站务员 | 罗芷佩 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
134 | 站务员 | 梁可欣 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
135 | 站务员 | 李晓锋 | 男 | 公路运输与管理 | 2017届 |
136 | 站务员 | 潘翠怡 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
137 | 站务员 | 钟海文 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
138 | 站务员 | 陈金倩 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
139 | 站务员 | 曾慧 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
140 | 站务员 | 陈金芳 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
141 | 站务员 | 邓鋆钰 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
142 | 站务员 | 刘艺 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
143 | 站务员 | 何秀华 | 女 | 交通安全与智能控制 | 2017届 |
144 | 站务员 | 钟彩霞 | 女 | 城市交通运输 | 2017届 |
145 | 站务员 | 林碧云 | 女 | 城市交通运输 | 2017届 |
146 | 站务员 | 曾颖秀 | 女 | 机电一体化技术 | 2017届 |
147 | 站务员 | 李文静 | 女 | 港口物流管理 | 2017届 |
148 | 站务员 | 卢河丹 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
149 | 站务员 | 李思 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
150 | 站务员 | 高丽 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
151 | 站务员 | 黄日聪 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
152 | 站务员 | 罗舒楹 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
153 | 站务员 | 黄凤姿 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
154 | 站务员 | 潘远玲 | 女 | 公路运输与管理 | 2017届 |
155 | 站务员 | 吴谊 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
156 | 站务员 | 闫秀 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
157 | 站务员 | 戴芬燕 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
158 | 站务员 | 古雅婷 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
159 | 站务员 | 刘家欣 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
160 | 站务员 | 朱伟明 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2017届 |
161 | 站务员 | 梁文婷 | 女 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
162 | 站务员 | 贾晨晨 | 女 | 城市轨道交通车辆 | 2017届 |
163 | 站务员 | 周瀚 | 男 | 交通安全与智能控制 | 2017届 |
164 | 站务员 | 陈永杰 | 男 | 城市交通运输 | 2017届 |
165 | 站务员 | 陈昌荣 | 男 | 国际航运业务管理 | 2017届 |
166 | 站务员 | 林旭 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2017届 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
1 | 车辆检修员 | 欧阳楚滕 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
2 | 车辆检修员 | 尹伟建 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
3 | 车辆检修员 | 林志勇 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
4 | 车辆检修员 | 周怀乐 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
5 | 车辆检修员 | 陈威隆 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
6 | 车辆检修员 | 吴家焱 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
7 | 车辆检修员 | 朱建基 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
8 | 车辆检修员 | 易志炜 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
9 | 车辆检修员 | 丁镇茂 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
10 | 车辆检修员 | 蓝坤斌 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
11 | 车辆检修员 | 王启坚 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
12 | 车辆检修员 | 温博凌 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
13 | 车辆检修员 | 李辅 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
14 | 车辆检修员 | 吕楚廷 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
15 | 车辆检修员 | 李瑞凤 | 女 | 高速铁道技术 | 2018届 |
16 | 车辆检修员 | 汤国营 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
17 | 车辆检修员 | 韦鸿茜 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
18 | 车辆检修员 | 刘文劲 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
19 | 车辆检修员 | 黄斌 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
20 | 车辆检修员 | 刘镇语 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
21 | 车辆检修员 | 古梓皓 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
22 | 车站设备检修员 | 洪嘉君 | 男 | 机电一体化技术 | 2018届 |
23 | 车站设备检修员 | 杨和晓 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
24 | 车站设备检修员 | 王志飞 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
25 | 工建检修员 | 李仕达 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
26 | 工建检修员 | 叶锦辉 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
27 | 工建检修员 | 张梓能 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
28 | 工建检修员 | 莫杰锋 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
29 | 工建检修员 | 李宇平 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
30 | 工建检修员 | 陈森华 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
31 | 工建检修员 | 叶城 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
32 | 工建检修员 | 郑德生 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
33 | 工建检修员 | 杜永森 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
34 | 工建检修员 | 谢金达 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
35 | 工建检修员 | 陈炜鹏 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
36 | 工建检修员 | 肖伟坤 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
37 | 工建检修员 | 黄文导 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
38 | 工建检修员 | 陆敏光 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
39 | 工建检修员 | 张静波 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
40 | 工建检修员 | 邝广文 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
41 | 工建检修员 | 廖伟峰 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
42 | 工建检修员 | 林显桓 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
43 | 工建检修员 | 陈雨平 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
44 | 工建检修员 | 陈绍鑫 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
45 | 工建检修员 | 林喜坤 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
46 | 工建检修员 | 李文国 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
47 | 工建检修员 | 李杰 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
48 | 工建检修员 | 谢境霖 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
49 | 工建检修员 | 刘国贤 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
50 | 工建检修员 | 梁焯航 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
51 | 工建检修员 | 林政言 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | 2018届 |
52 | 供电检修员 | 何镇源 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
53 | 供电检修员 | 薛浩 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
54 | 供电检修员 | 谢谋皇 | 男 | 电气自动化技术 | 2018届 |
55 | 供电检修员 | 江文宇 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
56 | 供电检修员 | 杨华东 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
57 | 供电检修员 | 蔡雪豪 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
58 | 供电检修员 | 陈少秋 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
59 | 供电检修员 | 胡堪发 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
60 | 供电检修员 | 曹博文 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
61 | 供电检修员 | 陈海帆 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
62 | 供电检修员 | 谢勇强 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
63 | 供电检修员 | 程炳鹏 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
64 | 供电检修员 | 钟学文 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
65 | 供电检修员 | 李剑辉 | 男 | 电气自动化技术 | 2018届 |
66 | 供电检修员 | 李建强 | 男 | 电气自动化技术 | 2018届 |
67 | 供电检修员 | 许伟彬 | 男 | 电气自动化技术 | 2018届 |
68 | 供电检修员 | 欧彬 | 男 | 电气自动化技术 | 2018届 |
69 | 列车司机 | 黄家明 | 男 | 物联网应用技术 | 2018届 |
70 | 列车司机 | 黄鹏 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
71 | 列车司机 | 吴志锋 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
72 | 列车司机 | 陈奕斌 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
73 | 列车司机 | 黄焕南 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
74 | 列车司机 | 黄文 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
75 | 列车司机 | 翁德龙 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
76 | 列车司机 | 朱民淇 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
77 | 列车司机 | 秦毅智 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
78 | 列车司机 | 谭锦存 | 男 | 城市轨道交通车辆 | 2018届 |
79 | 列车司机 | 肖伟杰 | 男 | 交通安全与智能控制 | 2018届 |
80 | 列车司机 | 姚浩能 | 男 | 机电一体化技术 | 2018届 |
81 | 列车司机 | 李懋立 | 男 | 应用电子技术 | 2018届 |
82 | 列车司机 | 许灿杰 | 男 | 应用电子技术 | 2018届 |
83 | 列车司机 | 谢冰权 | 男 | 应用电子技术 | 2018届 |
84 | 通信检修员 | 黄智文 | 男 | 移动通信技术 | 2018届 |
85 | 通信检修员 | 梁成文 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
86 | 通信检修员 | 吴护民 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
87 | 通信检修员 | 林锦威 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
88 | 通信检修员 | 刘湛延 | 男 | 移动通信技术 | 2018届 |
89 | 通信检修员 | 郭海华 | 男 | 移动通信技术 | 2018届 |
90 | 通信检修员 | 黎景深 | 男 | 移动通信技术 | 2018届 |
91 | 通信检修员 | 林发 | 男 | 移动通信技术 | 2018届 |
92 | 信号检修员 | 张智 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
93 | 信号检修员 | 王楚豪 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
94 | 信号检修员 | 蔡一帆 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
95 | 信号检修员 | 黄镇贤 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
96 | 信号检修员 | 王鑫 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
97 | 信号检修员 | 杨耀华 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
98 | 信号检修员 | 梁炜锋 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
99 | 信号检修员 | 陈彦锋 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
100 | 信号检修员 | 刘芳坤 | 女 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
101 | 信号检修员 | 洪宇平 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
102 | 信号检修员 | 陈博 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
103 | 信号检修员 | 李良健 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
104 | 信号检修员 | 周林昊 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
105 | 信号检修员 | 林枝明 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
106 | 信号检修员 | 林浩楠 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
107 | 信号检修员 | 魏伟鹏 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
108 | 信号检修员 | 吴焕坤 | 男 | 电气自动化技术 | 2018届 |
109 | 信号检修员 | 徐益森 | 男 | 交通安全与智能控制 | 2018届 |
110 | 信号检修员 | 宋品志 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
111 | 信号检修员 | 姚逊宇 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
112 | 信号检修员 | 梁家镇 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
113 | 信号检修员 | 叶宇星 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
114 | 信号检修员 | 何家升 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
115 | 信号检修员 | 叶铁康 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
116 | 信号检修员 | 李梓泓 | 男 | 交通安全与智能控制 | 2018届 |
117 | 信号检修员 | 张立源 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
118 | 信号检修员 | 陈耀 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
119 | 信号检修员 | 王志方 | 男 | 城市轨道交通控制 | 2018届 |
120 | 站务员 | 陈海琪 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
121 | 站务员 | 郭梓莹 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
122 | 站务员 | 林润豪 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
123 | 站务员 | 郭梓豪 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
124 | 站务员 | 吴佩霞 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
125 | 站务员 | 易远鹏 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
126 | 站务员 | 周阳 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
127 | 站务员 | 赵银兰 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
128 | 站务员 | 王慧莹 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
129 | 站务员 | 谢家欣 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
130 | 站务员 | 范敏妍 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
131 | 站务员 | 王桥力 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
132 | 站务员 | 李海清 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
133 | 站务员 | 杨紫婷 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
134 | 站务员 | 戴春红 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
135 | 站务员 | 罗旭娟 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
136 | 站务员 | 朱诗琪 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
137 | 站务员 | 彭婷婷 | 女 | 城市交通运输 | 2018届 |
138 | 站务员 | 郭嘉欣 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
139 | 站务员 | 徐湘雨 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
140 | 站务员 | 叶睿敏 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
141 | 站务员 | 陈海芬 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
142 | 站务员 | 朱维云 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
143 | 站务员 | 辛田田 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
144 | 站务员 | 游粤 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
145 | 站务员 | 刘梦华 | 女 | 城市交通运输 | 2018届 |
146 | 站务员 | 钟海琪 | 女 | 城市交通运输 | 2018届 |
147 | 站务员 | 吴金娣 | 女 | 城市交通运输 | 2018届 |
148 | 站务员 | 伍家聪 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
149 | 站务员 | 叶丽萍 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
150 | 站务员 | 张嘉钰 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
151 | 站务员 | 侯少娟 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
152 | 站务员 | 罗裕晨 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
153 | 站务员 | 郑佩怡 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
154 | 站务员 | 欧阳文静 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
155 | 站务员 | 胡晓东 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
156 | 站务员 | 林佳 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
157 | 站务员 | 叶锦维 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
158 | 站务员 | 闲德娟 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
159 | 站务员 | 张婷 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
160 | 站务员 | 林妙佳 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
161 | 站务员 | 莫道君 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 2018届 |
162 | 站务员 | 刘镇漳 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
163 | 站务员 | 颜四有 | 男 | 高速铁道技术 | 2018届 |
164 | 站务员 | 李国香 | 女 | 城市交通运输 | 2018届 |
165 | 站务员 | 张嘉愉 | 女 | 城市交通运输 | 2018届 |
166 | 站务员 | 余汝珊 | 女 | 城市交通运输 | 2018届 |
167 | 站务员 | 邓佳鑫 | 男 | 电子信息工程技术 | 2018届 |
168 | 站务员 | 孔晓琪 | 女 | 物联网应用技术 | 2018届 |
